| Anterior | RETORNAR E LISTAR TODOS OS LOTES | Próximo | 
| LEILÃO ONLINE MEU MUNDO SANTA INÊS - ASSESSORIA: NAELSON JÚNIOR | 
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA RIBEIRO | 
| LOTE 14 | O.P 638 | O235095 | 
| SANTA MÔNICA CORONEL TE 1037 | SANTA MÔNICA INÉDITA 900 | 
| SANTA INÊS | FÊMEA | 10/03/2019 | 
| 
 
 | 
A BRASILEIRA TÁ NA PORTA! OPORTUNIDADE DE REFORÇAR O TIME!
IMPORTANTE
Desconto de 5% concedido para o arrematante do lote que participar com lance no pré-lance!!!
Os descontos não se estendem a comissão que deve ser paga sobre o valor bruto do animal.
Condições de Pagamento: Animais - 24 Parcelas (2+22) - O valor do lance será por animal, que multiplicado por 24 parcelas resultará no valor do total do lote arrematado, sendo: 2 parcelas À VISTA + 22 parcelas subseqüentes vencendo a cada 30 dias / Sêmen - 06 Parcelas (1+5)
O COMPRADOR pagará À VISTA a ENTRADA, através do e-mail que será enviado pela Leilonorte no dia seguinte ao leilão com dados bancários. O Comprador é ISENTO DA COMISSÃO DE COMPRA.
Frete por conta do comprador. Ao final do leilão, caso solicitado será enviado e-mail aos compradores com os contatos dos motoristas que transportam animais.
Os Promotores do Leilão e a Leilonorte não fazem frete.
- 
          
     DEFESA AGROPECUÁRIAA Defesa Agropecuária exige QUARENTENA para o estado de Santa Catarina, que acarretará os seguintes custos para o COMPRADOR: * Diária por animal (R$4,00/dia); 
 * Exame Aftosa por animal (R$50,00);
 * Exame Brucelose por animal (R$25,00);
 * + Custos de Envio dos Materiais ao Laboratório.
| REGISTRO DE LANCES | |||
|---|---|---|---|
| Data | Cidade | UF | Lance | 
| 17/02/2020 21:14:49 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 400,00 | 
| 17/02/2020 21:13:35 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 370,00 | 
| 17/02/2020 21:12:19 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 360,00 | 
| 17/02/2020 21:10:16 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 350,00 | 
| 17/02/2020 21:10:00 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 330,00 | 
| 17/02/2020 21:08:33 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 320,00 | 
| 17/02/2020 21:07:44 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 310,00 | 
| 12/02/2020 21:18:27 | FORTALEZA | CE | R$ 300,00 | 
| 12/02/2020 21:18:01 | JAGUARIBE | CE | R$ 290,00 | 
| 11/02/2020 00:23:26 | SALVADOR | BA | R$ 280,00 | 
| 09/02/2020 19:36:25 | FORTALEZA | CE | R$ 270,00 | 
| 04/02/2020 21:03:19 | GILBUES | PI | R$ 260,00 | 
| 04/02/2020 20:55:41 | SALVADOR | BA | R$ 230,00 | 
| 04/02/2020 20:55:28 | UNIAO | PI | R$ 220,00 | 
| 04/02/2020 20:22:54 | SALVADOR | BA | R$ 210,00 | 
| 04/02/2020 20:21:45 | UNIAO | PI | R$ 200,00 | 
| 04/02/2020 20:12:54 | MACEIO | AL | R$ 180,00 | 
| 04/02/2020 20:08:10 | TERESINA | PI | R$ 150,00 | 
| Anterior | RETORNAR E LISTAR TODOS OS LOTES | Próximo | 
