| Anterior | RETORNAR E LISTAR TODOS OS LOTES | Próximo |
| 2º LEILÃO VIRTUAL INSTITUTO BATISTA CORRENTINO - GIR & GIROLANDO | CONV.: PR PARANAGUÁ/RANCHO SANTANA |
| AGROPECUÁRIA PR PARANAGUÁ |
| LOTE 06 | PINTADINHA PRGP | 7225-BK |
| GIROLANDO 5/8 | FÊMEA | 18/08/2017 |
|
Vaca registrada CCG 5/8 em lactação, com grande expressividade leiteira em sistema de produção a pasto.
Feminina, muito dócil, profunda, bom arqueamento de costelas, úbere volumoso e bem irrigado.
Vaca aos 3 meses de lactação e já prenha do Golias, touro gerado de grandes patriarcas do Girolando, Supersire com Sansão.
Seu pai possui PTA de leite de 1.809 lbs, sendo um melhorador para sólidos totais, tipo e vida produtiva de suas proles, e além disso, é neto do reconhecido Robust.
Sua mãe Andorinha é filha do grande Sansão com produção acima de 11.000 kg.
Não usa BST.
Último parto em 05/07/2021.
Controle oficial Girolando em 09/10/21: 21,8 kg/dia (Produção a pasto com suplemento e em 2 ordenhas).
Feminina, muito dócil, profunda, bom arqueamento de costelas, úbere volumoso e bem irrigado.
Vaca aos 3 meses de lactação e já prenha do Golias, touro gerado de grandes patriarcas do Girolando, Supersire com Sansão.
Seu pai possui PTA de leite de 1.809 lbs, sendo um melhorador para sólidos totais, tipo e vida produtiva de suas proles, e além disso, é neto do reconhecido Robust.
Sua mãe Andorinha é filha do grande Sansão com produção acima de 11.000 kg.
Não usa BST.
Último parto em 05/07/2021.
Controle oficial Girolando em 09/10/21: 21,8 kg/dia (Produção a pasto com suplemento e em 2 ordenhas).
| REGISTRO DE LANCES | |||
|---|---|---|---|
| Data | Cidade | UF | Lance |
| 01/11/2021 20:22:37 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 420,00 |
| 01/11/2021 20:21:31 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 410,00 |
| 01/11/2021 20:20:57 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 400,00 |
| 01/11/2021 20:20:02 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 390,00 |
| 01/11/2021 20:19:50 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 380,00 |
| 01/11/2021 20:18:28 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 370,00 |
| 01/11/2021 20:18:21 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 360,00 |
| 01/11/2021 20:17:21 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 350,00 |
| 01/11/2021 20:17:13 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 340,00 |
| 01/11/2021 20:16:43 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 330,00 |
| 01/11/2021 20:16:35 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 320,00 |
| 01/11/2021 20:15:52 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 310,00 |
| 01/11/2021 20:15:40 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 300,00 |
| 01/11/2021 20:15:26 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 290,00 |
| 01/11/2021 20:15:18 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 280,00 |
| 01/11/2021 20:14:52 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 270,00 |
| 01/11/2021 20:14:42 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 260,00 |
| 01/11/2021 20:14:31 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 250,00 |
| 01/11/2021 18:31:57 | CORRENTE | PI | R$ 240,00 |
| 01/11/2021 18:02:26 | BOM JESUS | PI | R$ 220,00 |
| 25/10/2021 20:14:02 | CORRENTE | PI | R$ 210,00 |
| 25/10/2021 20:08:16 | CORRENTE | PI | R$ 200,00 |
| Anterior | RETORNAR E LISTAR TODOS OS LOTES | Próximo |
2026 © Leilonorte Promotora de Leilões
