| Anterior | RETORNAR E LISTAR TODOS OS LOTES | Próximo |
| 2º LEILÃO VIRTUAL INSTITUTO BATISTA CORRENTINO - GIR & GIROLANDO | CONV.: PR PARANAGUÁ/RANCHO SANTANA |
| AGROPECUÁRIA PR PARANAGUÁ |
| LOTE 25 | VERONA FIV TEATRO DA SA | 4805-BF |
| TEATRO DA SILVANIA | FARTURA FIV WILDMAN OF PARAISO |
| GIROLANDO 1/4 | FÊMEA | 08/08/2019 |
|
Novilha registrada CCG 1/4, feminina, profunda,
comprida, costelas arqueadas , boa projeção de úbere e bons aprumos.
Ela é filha do grande Teatro da Silvânia, touro que produz filhas premiadas em pista com destaque para qualidade em úberes , linhagem aberta, e com grande fertilidade, sendo muito utilizado nos processos de FIV e teve grandes campeãs nas pistas e torneios leiteiros.
Sua mãe é filha do eterno Wildman (PTA de 1.311 lbs ) e a produção média das filhas é de 12.400 kg.
Segue inseminada do touro Renato, filho do grande Pinnacle destaque mundial em produção leiteira e sua mãe tem em s eu pedigree o Jedi que possui PTA de 2.512 lbs , sendo o maior destaque de sua geração com mais de 200 filhos espalhados em diversas centrais ao redor do mundo.
Ela é filha do grande Teatro da Silvânia, touro que produz filhas premiadas em pista com destaque para qualidade em úberes , linhagem aberta, e com grande fertilidade, sendo muito utilizado nos processos de FIV e teve grandes campeãs nas pistas e torneios leiteiros.
Sua mãe é filha do eterno Wildman (PTA de 1.311 lbs ) e a produção média das filhas é de 12.400 kg.
Segue inseminada do touro Renato, filho do grande Pinnacle destaque mundial em produção leiteira e sua mãe tem em s eu pedigree o Jedi que possui PTA de 2.512 lbs , sendo o maior destaque de sua geração com mais de 200 filhos espalhados em diversas centrais ao redor do mundo.
| REGISTRO DE LANCES | |||
|---|---|---|---|
| Data | Cidade | UF | Lance |
| 01/11/2021 21:56:23 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 300,00 |
| 01/11/2021 21:56:17 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 290,00 |
| 01/11/2021 21:55:26 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 280,00 |
| 01/11/2021 21:55:03 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 270,00 |
| 01/11/2021 21:54:14 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 260,00 |
| 01/11/2021 21:54:01 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 250,00 |
| 01/11/2021 21:52:53 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 240,00 |
| 01/11/2021 21:52:39 | GOIÂNIA | GO | R$ 230,00 |
| 01/11/2021 21:52:36 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 220,00 |
| 01/11/2021 21:52:21 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 210,00 |
| 01/11/2021 21:52:15 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 200,00 |
| 01/11/2021 21:52:08 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 190,00 |
| 01/11/2021 21:51:57 | GOIÂNIA | GO | R$ 180,00 |
| 01/11/2021 21:51:48 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 170,00 |
| 27/10/2021 23:50:46 | CORRENTE | PI | R$ 160,00 |
| 21/10/2021 18:30:40 | BOM JESUS | PI | R$ 150,00 |
| Anterior | RETORNAR E LISTAR TODOS OS LOTES | Próximo |
2026 © Leilonorte Promotora de Leilões
