| Anterior | RETORNAR E LISTAR TODOS OS LOTES | Próximo |
| LEILÃO VIRTUAL SAANEN HOT BODE - ASSESSORIA: NAELSON JÚNIOR & CFT BRASIL - TRANSMISSÃO: SITE LEILONORTE |
| CAPRIL HOT BODE |
| LOTE 11 | ELOYSE TE DO CAPRIL FITA | 1615420008 |
| RICHARD CAPRIVAMA | PRATA-PB EFV GISSELY |
| SAANEN | FÊMEA | 22/06/2020 |
|
Show de úbere!!!
Show de tetas!!!
Belíssima cabrita, muito feminina. Uma cabrita que beira a perfeição.
Filha da Prata Gisele, cabra que produziu 12 kg de leite e produziu 38 embriões viáveis em 3 coletas.
LOTE DESTAQUE!!!
Parição: 08/09/2021
Lactação: 5 kg
IMPORTANTE
Desconto de 5% concedido para o arrematante do lote que participar com lance no pré-lance!!!
Os descontos não se estendem a comissão que deve ser paga sobre o valor bruto do animal.
Condições de Pagamento: 24 Parcelas (2+2+20) - O valor do lance será por animal, que multiplicado por 24 parcelas resultará no valor do total do lote arrematado, sendo: 2 parcelas À VISTA + 2 parcelas em 30 dias + 20 parcelas subseqüentes vencendo a cada 30 dias.
O COMPRADOR pagará À VISTA, Sinal + Comissão de Compra de 8% (oito por cento) sobre o total de suas compras, através de e-mail que será enviado no dia seguinte ao leilão com dados bancários.
Frete por conta do comprador.
-
DEFESA AGROPECUÁRIA
A Defesa Agropecuária exige QUARENTENA para o estado de Santa Catarina, que acarretará os seguintes custos para o COMPRADOR:
* Diária por animal (R$5,00/dia);
* Exame Aftosa por animal (R$70,00);
* Exame Brucelose por animal (R$40,00);
* + Custos de Envio dos Materiais ao Laboratório.
| REGISTRO DE LANCES | |||
|---|---|---|---|
| Data | Cidade | UF | Lance |
| 06/04/2022 21:21:16 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 450,00 |
| 06/04/2022 21:20:00 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 440,00 |
| 06/04/2022 21:18:47 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 430,00 |
| 06/04/2022 21:18:28 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 420,00 |
| 06/04/2022 21:17:44 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 410,00 |
| 06/04/2022 21:17:33 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 400,00 |
| 06/04/2022 21:17:29 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 380,00 |
| 06/04/2022 21:17:09 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 370,00 |
| 06/04/2022 21:17:02 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 360,00 |
| 06/04/2022 21:16:19 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 350,00 |
| 06/04/2022 21:16:08 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 320,00 |
| 06/04/2022 21:15:42 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 300,00 |
| 06/04/2022 19:58:56 | SÃO PAULO | SP | R$ 230,00 |
| 05/04/2022 09:30:31 | JOÃO PESSOA | PB | R$ 220,00 |
| 05/04/2022 08:54:26 | SANTA INES | MA | R$ 210,00 |
| 05/04/2022 05:52:26 | JOÃO PESSOA | PB | R$ 200,00 |
| 04/04/2022 22:18:37 | SANTA INES | MA | R$ 190,00 |
| 04/04/2022 20:16:21 | JOÃO PESSOA | PB | R$ 180,00 |
| 04/04/2022 17:52:34 | SANTA INES | MA | R$ 170,00 |
| 04/04/2022 12:28:58 | JOÃO PESSOA | PB | R$ 160,00 |
| 03/04/2022 14:27:04 | SANTA INES | MA | R$ 150,00 |
| 01/04/2022 16:49:17 | JOAO PESSOA | PB | R$ 130,00 |
| Anterior | RETORNAR E LISTAR TODOS OS LOTES | Próximo |
