| Anterior | RETORNAR E LISTAR TODOS OS LOTES | Próximo |
| LEILÃO VIRTUAL SAANEN HOT BODE - ASSESSORIA: NAELSON JÚNIOR & CFT BRASIL - TRANSMISSÃO: SITE LEILONORTE |
| CAPRIL HOT BODE |
| LOTE 14 | ELLYZA TE DO CAPRIL FITA | 1615420009 |
| RICHARD CAPRIVAMA | PRATA-PB EFV GISSELY |
| SAANEN PO | FÊMEA | 23/06/2020 |
|
>
Lindíssimaaa!!
Filha dela, Prata Gisele que produziu 12 kg de leite e 38 embriões viáveis em 3 coletas. Uma das cabras de maior produção no Brasil, um animal de excelência.
É o retrato da cabra que buscamos.
Lote destaque!!!
Cabeceira em qualquer plantel do País.
Prenha do CSC DUDU em 01/01/2022
Lactação: 5,5 kg
IMPORTANTE
Desconto de 5% concedido para o arrematante do lote que participar com lance no pré-lance!!!
Os descontos não se estendem a comissão que deve ser paga sobre o valor bruto do animal.
Condições de Pagamento: 24 Parcelas (2+2+20) - O valor do lance será por animal, que multiplicado por 24 parcelas resultará no valor do total do lote arrematado, sendo: 2 parcelas À VISTA + 2 parcelas em 30 dias + 20 parcelas subseqüentes vencendo a cada 30 dias.
O COMPRADOR pagará À VISTA, Sinal + Comissão de Compra de 8% (oito por cento) sobre o total de suas compras, através de e-mail que será enviado no dia seguinte ao leilão com dados bancários.
Frete por conta do comprador.
-
DEFESA AGROPECUÁRIA
A Defesa Agropecuária exige QUARENTENA para o estado de Santa Catarina, que acarretará os seguintes custos para o COMPRADOR:
* Diária por animal (R$5,00/dia);
* Exame Aftosa por animal (R$70,00);
* Exame Brucelose por animal (R$40,00);
* + Custos de Envio dos Materiais ao Laboratório.
| REGISTRO DE LANCES | |||
|---|---|---|---|
| Data | Cidade | UF | Lance |
| 06/04/2022 21:32:50 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 470,00 |
| 06/04/2022 21:30:31 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 460,00 |
| 06/04/2022 21:30:04 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 450,00 |
| 06/04/2022 21:29:55 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 420,00 |
| 06/04/2022 21:29:49 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 410,00 |
| 06/04/2022 21:29:32 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 400,00 |
| 06/04/2022 21:29:21 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 370,00 |
| 06/04/2022 21:29:17 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 360,00 |
| 06/04/2022 21:29:09 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 350,00 |
| 06/04/2022 21:28:56 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 320,00 |
| 06/04/2022 21:28:51 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 310,00 |
| 06/04/2022 21:28:35 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 300,00 |
| 06/04/2022 21:28:24 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 270,00 |
| 06/04/2022 21:28:08 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 250,00 |
| 06/04/2022 21:28:01 | RECIFE | PE | R$ 230,00 |
| 06/04/2022 21:27:55 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 220,00 |
| 06/04/2022 21:27:52 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 210,00 |
| 06/04/2022 21:27:47 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 200,00 |
| 06/04/2022 21:27:37 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 190,00 |
| 06/04/2022 21:27:34 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 180,00 |
| 05/04/2022 09:29:04 | JOÃO PESSOA | PB | R$ 160,00 |
| 05/04/2022 08:57:06 | SANTA INES | MA | R$ 150,00 |
| 04/04/2022 20:20:01 | JOÃO PESSOA | PB | R$ 140,00 |
| 03/04/2022 12:22:49 | SANTA INES | MA | R$ 130,00 |
| Anterior | RETORNAR E LISTAR TODOS OS LOTES | Próximo |
