| Anterior | RETORNAR E LISTAR TODOS OS LOTES | Próximo |
| I LEILÃO VIRTUAL DC ANGLONUBIANA & AMIGOS - 35 ANOS DE SELEÇÃO - ASSESSORIA: NAELSON | AGRO VR | WILSON KARDEON |
| DC ANGLONUBIANO |
| LOTE 04 | ORQUIDEA KIARNA DC | 0603421022 |
| MESSI KIARNA TE DC | KIARNA I RND DC |
| ANGLONUBIANA PO | FEMEA | 02/08/2021 |
|
ORQUÍDEA KIARNA DC, É A MARCA REGISTRADA DAS REPARTIDAS DA SELEÇÃO DC ANGLONUBIANA!!
CABRITA DE ÓTIMO CONJUNTO DE CABEÇA E ORELHAS, HARMÔNICA EM TODAS AS SUAS PASSAGENS E EXCELENTE DESENVOLVIMENTO. ORQUÍDEA É SIMPLICIDADE DUAS VEZES NETA DA GRANDE TINDERRY KIARNA E ESTÁ PRENHE DO KEMBO IKASHI DC (GENÉTICA IMPORTADA). COMO PROVA DE TODA SUA QUALIDADE ORQUÍDEA CONQUISTOU O PRÊMIO DE RESERVADA GRANDE CAMPEÃ JOVEM DA NORDESTINA 2022. OPORTUNIDADE ÚNICA!
*ORQUIDIA REPRESENTA TODA A BELEZA E ELEGÂNCIA DOS 35 ANOS DAS FÊMEAS DC!!*
*NEGATIVO PARA CAE *
CABRITA DE ÓTIMO CONJUNTO DE CABEÇA E ORELHAS, HARMÔNICA EM TODAS AS SUAS PASSAGENS E EXCELENTE DESENVOLVIMENTO. ORQUÍDEA É SIMPLICIDADE DUAS VEZES NETA DA GRANDE TINDERRY KIARNA E ESTÁ PRENHE DO KEMBO IKASHI DC (GENÉTICA IMPORTADA). COMO PROVA DE TODA SUA QUALIDADE ORQUÍDEA CONQUISTOU O PRÊMIO DE RESERVADA GRANDE CAMPEÃ JOVEM DA NORDESTINA 2022. OPORTUNIDADE ÚNICA!
*ORQUIDIA REPRESENTA TODA A BELEZA E ELEGÂNCIA DOS 35 ANOS DAS FÊMEAS DC!!*
*NEGATIVO PARA CAE *
| REGISTRO DE LANCES | |||
|---|---|---|---|
| Data | Cidade | UF | Lance |
| 22/09/2022 21:19:24 | MIGUEL PEREIRA | RJ | R$ 860,00 |
| 22/09/2022 21:17:26 | RECIFE | PE | R$ 840,00 |
| 22/09/2022 21:15:49 | MIGUEL PEREIRA | RJ | R$ 820,00 |
| 22/09/2022 21:15:24 | RECIFE | PE | R$ 800,00 |
| 22/09/2022 21:14:38 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 780,00 |
| 22/09/2022 21:14:22 | RECIFE | PE | R$ 760,00 |
| 22/09/2022 21:14:11 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 740,00 |
| 22/09/2022 21:13:57 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 720,00 |
| 22/09/2022 21:13:43 | RECIFE | PE | R$ 700,00 |
| 22/09/2022 21:13:38 | MESA LEILONORTE | SP | R$ 680,00 |
| 21/09/2022 20:46:59 | CAICÓ | RN | R$ 660,00 |
| 19/09/2022 11:54:22 | SAO LUIS | MA | R$ 640,00 |
| 19/09/2022 08:39:08 | GARANHUNS | PE | R$ 620,00 |
| 18/09/2022 21:01:46 | UNIAO | PI | R$ 600,00 |
| 18/09/2022 19:03:24 | GARANHUNS | PE | R$ 540,00 |
| 18/09/2022 18:28:42 | CAMPINA GRANDE | PB | R$ 520,00 |
| 18/09/2022 18:08:11 | UNIAO | PI | R$ 500,00 |
| 18/09/2022 17:13:24 | MIGUEL PEREIRA | RJ | R$ 440,00 |
| 18/09/2022 16:42:45 | GARANHUNS | PE | R$ 420,00 |
| 18/09/2022 15:50:02 | UNIAO | PI | R$ 400,00 |
| 18/09/2022 14:51:55 | CAUCAIA | CE | R$ 280,00 |
| 18/09/2022 14:48:27 | TAMANDARE | PE | R$ 260,00 |
| 18/09/2022 14:38:16 | RECIFE | PE | R$ 240,00 |
| 18/09/2022 14:37:37 | GARANHUNS | PE | R$ 220,00 |
| Anterior | RETORNAR E LISTAR TODOS OS LOTES | Próximo |
2026 © Leilonorte Promotora de Leilões
